Die Wahlhelfer in den 186 Wahlbezirken im Neckar-Odenwald-Kreis haben die Stimmen der Europawahl 2024 komplett ausgezählt. Die detaillierten Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle. Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,12 Prozent. Der Wahlausgang der einzelnen Wahllokale bzw, Gemeinden finden sich im Internet.
| CDU | 27.307 | 38,22 % | |
| GRÜNE | 5.395 | 7,55 % | |
| SPD | 8.612 | 12,05 % | |
| AfD | 13.863 | 19,40 % | |
| FDP | 3.140 | 4,39 % | |
| FREIE WÄHLER | 3.272 | 4,58 % | |
| DIE LINKE | 785 | 1,10 % | |
| Die PARTEI | 859 | 1,20 % | |
| Tierschutzpartei | 743 | 1,04 % | |
| ÖDP | 393 | 0,55 % | |
| Volt | 812 | 1,14 % | |
| PIRATEN | 226 | 0,32 % | |
| FAMILIE | 354 | 0,50 % | |
| MERA25 | 82 | 0,11 % | |
| Bündnis C | 233 | 0,33 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | 339 | 0,47 % | |
| BIG | 31 | 0,04 % | |
| HEIMAT | 59 | 0,08 % | |
| PdH | 86 | 0,12 % | |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 26 | 0,04 % | |
| MENSCHLICHE WELT | 111 | 0,16 % | |
| MLPD | 14 | 0,02 % | |
| DKP | 16 | 0,02 % | |
| SGP | 3 | 0,00 % | |
| ABG | 52 | 0,07 % | |
| dieBasis | 102 | 0,14 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 327 | 0,46 % | |
| BSW | 3.539 | 4,95 % | |
| DAVA | 138 | 0,19 % | |
| KLIMALISTE | 32 | 0,04 % | |
| LETZTE GENERATION | 79 | 0,11 % | |
| PDV | 48 | 0,07 % | |
| 299 | 0,42 % | ||
| V-Partei³ | 77 | 0,11 % |
| Wahlberechtigte | 109.677 | |
| Wähler/-innen | 72.517 | 66,12 % |
| ungültige Stimmen | 1.063 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 71.454 | 98,53 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,12 %
