Main-Tauber-Kreis. In den Gemeinden des Main-Tauber-Kreises waren 103.361 Wähler zur Stimmabgabe bei den Europawahlen aufgerufen. Davon machten 57,38 Prozent Gebrauch und bestimmten folgendes Ergebnis:
| CDU | 28.298 | 49,25% |
| SPD | 12.026 | 20,93 |
| Grüne | 4.476 | 7,79 |
| FDP | 1.600 | 2,78 |
| LINKE | 1.777 | 3,09 |
| REP | 456 | 0,79 |
| FW | 1.288 | 2,24 |
| Tierschutz | 517 | 0,90 |
| Familien | 485 | 0,84 |
| Piraten | 576 | 1,00 |
| PBC | 132 | 0,23 |
| ÖDP | 734 | 1,28 |
| Volksabst. | 116 | 0,20 |
| CM | 108 | 0,19 |
| AUF | 123 | 0,21 |
| BP | 61 | 0,11 |
| DKP | 8 | 0,01 |
| BüSo | 14 | 0,02 |
| PSG | 14 | 0,02 |
| AfD | 3.891 | 6,77 |
| Pro NRW | 24 | 0,04 |
| MLPD | 22 | 0,04 |
| NPD | 494 | 0,86 |
| Die Partei | 221 | 0,38 |
