(Grafik: pm)
Inzwischen stehen auch die Ergebnisse der Kreistagswahl für den Neckar-Odenwald-Kreis fest. Demnach kommt die CDU auf 34,29 Prozent und 140.0048 Stimmen, die Freien Wähler (FW) erhielten 21,60 Prozent und 88.216 Stimmen, auf die SPD entfielen 20,17 Prozent und 82.368 Stimmen, die AfD bekam 13,82 Prozent und 56.460 Stimmen, die Grünen landeten bei 8,14 Prozent und 33.249 und die FDP gewann 1,98 Prozent und 8.077 Stimmen.
Dem Ergebnis nach erhält die CDU 16 Sitze, die FW zehn Sitze, die SPD belegt neun Sitze, die AfD zieht mit sieben Bewerbern in den Kreistag, die Grünen entsenden vier Kandidaten und die FDP belegt einen Sitz im neuen Kreistag.
Die Sitze entfallen auf folgende Bewerber:
| Wahlvorschlag | Wahlkreis | Bewerber | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| CDU | Wahlkreis 1 | Gerig, Alois | 5.510 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 1 | Günther, Markus | 2.783 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 2 | Burger, Roland | 6.142 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 2 | Dr. Genzwürker, Harald | 3.099 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 3 | Galm, Jürgen | 5.340 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 3 | Killian, Ralf | 3.382 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 4 | Houck, Rainer | 2.234 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 5 | Dr. Rippberger, Norbert | 5.980 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 5 | Link, Norman | 4.950 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 5 | Wittmann, Jens | 4.872 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 6 | Haas, Mathias | 4.468 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 6 | Dietrich, Marcus | 3.129 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 7 | Beuchert, Manfred | 4.816 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 7 | Dr. Ulmer, Thomas | 4.131 | Gewählt |
| CDU | Wahlkreis 5 | Hört, Christian | 3.617 | Ausgleichsitz |
| CDU | Wahlkreis 5 | Noe, Gerhard | 3.611 | Ausgleichsitz |
| FW | Wahlkreis 1 | Rohm, Volker | 4.457 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 2 | Kieser, Hubert | 2.710 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 3 | Ludwig, Thomas | 3.347 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 3 | Matousek, Ralph | 2.942 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 4 | Diblik, Martin | 3.974 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 4 | Eckl, Marco | 3.260 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 5 | Knapp, Valentin | 3.216 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 6 | Kron, Stefan | 3.541 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 6 | Gruppenbacher, Karl | 2.926 | Gewählt |
| FW | Wahlkreis 7 | Rutz, Petra | 2.566 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 1 | Dörr, Meikel | 6.526 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 1 | Mellinger, Jürgen | 2.271 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 2 | Dr. Hoß, Valentin | 2.243 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 3 | Gaukel, Ralph | 1.403 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 4 | Dr. Schlegel, Dorothee | 2.595 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 5 | Schnörr, Ralf | 3.865 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 6 | Haag, Patrick | 3.863 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 7 | Stipp, Julian | 8.325 | Gewählt |
| SPD | Wahlkreis 7 | Nelius, Georg | 3.195 | Gewählt |
| GRÜNE | Wahlkreis 6 | Heitz, Simone | 1.784 | Gewählt |
| GRÜNE | Wahlkreis 7 | Fütterer, Maren | 2.041 | Gewählt |
| GRÜNE | Wahlkreis 2 | Pfeiffer, Amelie | 1.553 | Ausgleichsitz |
| GRÜNE | Wahlkreis 5 | Fleischmann, Anton | 1.663 | Ausgleichsitz |
| AfD | Wahlkreis 1 | Martel, Johann | 3.868 | Gewählt |
| AfD | Wahlkreis 2 | Ballweg, Harry | 3.908 | Gewählt |
| AfD | Wahlkreis 3 | Eckert, Tobias | 3.395 | Gewählt |
| AfD | Wahlkreis 4 | Eberle, Simon | 2.485 | Gewählt |
| AfD | Wahlkreis 5 | Kühny, Oliver | 3.983 | Gewählt |
| AfD | Wahlkreis 6 | Barwig, Ralf | 3.943 | Gewählt |
| AfD | Wahlkreis 7 | Zimmermann, Jürgen | 3.172 | Gewählt |
| FDP | Wahlkreis 6 | Walter, Achim | 2.030 | Ausgleichsitz |
