19 Aufregenstellen im Neckar-Odenwald-Kreis und 34 Stellen im Main-Tauber-Kreis
Heilbronn. (ots) Nachdem die Bürger aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Heilbronner Polizeipräsidiums in der ersten Septemberwoche 524 sogenannte “Aufregerstellen” gemeldet haben, wurde zwischenzeitlich geprüft, welche sich auch als Messorte eignen.
Insgesamt 30 Vollzugsbeamte der Städten und Gemeinden sowie 264 Beamte des Polizeipräsidiums werden ab Donnerstagmorgen für 24-Stunden an 140 Stellen im Einsatz sein und mit 34 Messgeräten das Geschwindigkeitslimit überprüfen. Bei 59 dieser Kontrollstellen handelt es sich um “Aufregerstellen”, die von den Bürgern mitgeteilt wurden. Alle diese Örtlichkeiten können ab sofort im Internet unter http://blitzmarathon.polizei-bw.de/index.php/blitzstellen/ landkreisscharf eingesehen werden. Sofern noch nicht geschehen, werden alle Bürger, die eine “Aufregerstelle” gemeldet hatten, per E-Mail darüber informiert, ob diese ausgewählt wurde. Aber auch, wenn die jeweilige Stelle am Tag des Blitzmarathons nicht dabei ist, besteht die Möglichkeit, dass diese bei künftigen Messungen miteinbezogen werden wird. Für diejenigen, deren vorgeschlagener Kontrollort ausgewählt wurde, besteht die Chance, sich als “Messpate” einzubringen und die Kontrollstelle zu besuchen. Ihre Besuchsabsicht sollten diese lediglich vorab unter der in der E-Mail aufgeführten Telefonnummer mitteilen.
Im Neckar-Odenwald-Kreis wird an folgenden 19 Aufregerstellen geblitzt:
Aglasterhausen | B 292/K 3936 |
Buchen | B 27 zw. Buchen und Walldürn |
Buchen | Heinrich-Lauer-Straße |
Buchen | Karl-Tschamber-Straße |
Buchen | Dr.-K.-Adenauer-Straße |
Hainstadt | Dürmer Straße |
Elztal | B 27, Einmündung B 292 |
Rittersbach | Buchener Straße |
Hardheim | L 514 zw. Hardheim und Bretzingen |
Mosbach | Neckarelzer Straße |
Mosbach | Hardhofweg |
Neckarzimmern | B 27, Höhe Autohaus Hochstuhl, Ri. Steinbach |
Neckarzimmern | B 27, Ortsdurchfahrt Neckarzimmern |
Obrigheim | B 292, zw. Obrigheim und Aglasterhausen |
Osterburken | L 515 im Bereich der AS Osterburken, zur A 81 |
Osterburken | L 582 zw. Osterburken und Bofsheim |
Osterburken | Michael-Wenz-Straße |
Zwingenberg | B 37, OD, aus Richtg. HD |
Zwingenberg | Zwingenberg OD |
Im Main-Tauber-Kreis wurden folgende 34 Straßen ausgewählt:
Assamstadt | K 2877, Höhe Assamstadt (Autobahnzubringer) 100 km/h |
Bad Mergentheim | B 290, Herbsthausen-Bad Mergentheim |
Bad Mergentheim | B 19, Langer Grund, zw. Rengershausen und Stuppach |
Bad Mergentheim | B 290 zw. Bad Mergentheim und Herbsthausen, Höhe Heideparkplatz |
Bad Mergentheim | Wachbacher Straße |
Bad Mergentheim | B 19 / K 2877 |
Bad Mergentheim | Hans-Konrad-Geyer-Platz |
Bad Mergentheim | Brucknerstraße |
Bad Mergentheim | Ochsengasse |
Boxberg |
K 2877, FR Bad Mergentheim |
Distelhausen | B 290, Kraftfahrstraße, Höhe Distelhausen, Höhe BAB 81 Ausfahrten bzw. Lange Gerade Ri. Gerlachsheim |
Elpersheim | Ortsdurchfahrt |
Freudenberg | Mainstraße, Höhe Kindergarten |
Freudenberg | Hauptstraße |
Igersheim | L 2251 zw. Igersheim und Markelsheim, Höhe Bahnhof Markelsheim, 70 km/h |
Königheim | Ritterberg |
Königshofen | Kirchstraße |
Königshofen | Kirchstraße |
Königshofen | Hauptstraße |
Külsheim | L 504, Ortsumgehung Külsheim |
Niklashausen | Würzburger Straße |
Tauberbischofsheim | Liobastraße/Zufahrt Marktplatz |
Tauberbischofsheim | Duderstädter Allee |
Vorbachzimmern | Ortsdurchfahrt |
Weikerstetten | B 27, Weikerstetten Ortsdurchfahrt |
Wertheim | L 508, Panoramakurve, Fahrtri. Wertheim |
Wertheim | L 508, Höhe Reinhardshof zw. Einmündung Th.-Heuss-Str. -Einf. Bauhof/Tennisanlage, FR Wertheim |
Wertheim | L 2310, Schleuse Eichel, FR Eichel |
Wertheim | L 2310, Höhe Querungshilfe in FR Bestenheid |
Wertheim | L 2310, Höhe Kläranlage Urphar (Ost) in FR Urphar |
Wertheim | K 2824, Kreuzung Höhefeld/Kembach in FR Urphar |
Wertheim-Höhefeld | Kreuzung Höhefeld, K 2824 |
Wertheim-Höhefeld | K 2824 / K 2822, Kreuzung Höhefeld/Neubrunn, Fahrtri. TBB |
Zimmern | Ortsdurchfahrt |
Infos im Internet: